Portal Kinerja
Meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat partisipasi publik dalam mengawasi dan memantau kinerja Pemerintah Kota Blitar
Pohon Kinerja Perangkat Daerah
| No | Perangkat Daerah | Action |
|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 2 | Dinas Kesehatan Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 3 | Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Daerah Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 5 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 8 | Dinas Sosial Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 13 | Dinas Perhubungan Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 14 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 15 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 17 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 20 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 21 | Sekretariat Daerah Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 22 | Sekretariat DPRD Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 23 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 24 | Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 26 | Inspektorat Daerah Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 27 | Kecamatan Kepanjenkidul Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 28 | Kecamatan Sukorejo Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 29 | Kecamatan Sananwetan Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 30 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 31 | Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Tahun : 2021 - 2026 |
|
| 32 | Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Tahun : 2021 - 2026 |
|
