Portal Kinerja
Meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat partisipasi publik dalam mengawasi dan memantau kinerja Pemerintah Kota Blitar
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
| Tahun | Dokumen | Action |
|---|---|---|
| 2023 | Renstra Tahun 2023 Dinas Pendidikan |
||
|
| 2023 | Renstra Perubahan kedua Dinas Pendidikan |
||
|
| 2017 | RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2016 - 2021 DINAS KESEHATAN (DIUPLOAD TANGGAL 07-07-2017) Dinas Kesehatan |
||
|
| 2021 | PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN TAHUN 2021 - 2026 Dinas Kesehatan |
||
|
| 2021 | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN TAHUN 2021 - 2026 Dinas Kesehatan |
||
|
| 2016 | RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 - 2021 Dinas Kesehatan |
||
|
| 2023 | Renstra Perubahan II Tahun 2021-2026 Dinas Kesehatan |
||
|
| 2023 | PERUBAHAN III RENSTRA 2021-2026 Dinas Kesehatan |
||
|
| 2022 | PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO TAHUN 2021 - 2026 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Daerah |
||
|
| 2021 | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO TAHUN 2021 - 2026 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Daerah |
||
|
| 2017 | RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2016 - 2021 RUMAH SAKIT UMUM MARDI WALUYO (DIUPLOAD TANGGAL Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Daerah |
||
|
| 2016 | RENSTRA RSUD MARDI WALUYO TAHUN 2016 - 2021 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Daerah |
||
|
| 2024 | PERUBAHAN RENSTRA RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Daerah |
||
|
| 2016 | RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2016 - 2021 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
||
|
| 2016 | RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TAHUN 2016 - 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
||
|
| 2021 | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2021 - 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
||
|
| 2021 | PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2021 - 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
||
|
| 2023 | Perwali Renstra Perubahan Kedua Dinas PUPR Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
||
|
| 2024 | Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
||
|
| 2024 | Renstra Perubahan 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
||
|
| 2016 | RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2016 - 2021 Satuan Polisi Pamong Praja |
||
|
| 2017 | RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2016 - 2021 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Satuan Polisi Pamong Praja |
||
|
| 2021 | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2021 - 2026 Satuan Polisi Pamong Praja |
||
|
| 2021 | PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2021 - 2026 Satuan Polisi Pamong Praja |
||
|
| 2024 | Renstra Perubahan Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja |
||
|
| 2023 | PerWali Kota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PerWali Kota Blitar Nomor 48 Tahun 20 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
||
|
| 2024 | Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
||
|
| 2023 | Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
||
|
| 2021 | Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Sosial |
||
|
| 2022 | Perubahan Renstra 2021-2026 Dinas Sosial |
||
|
| 2024 | Renstra Perubahan Kedua Dinas Sosial |
||
|
| 2024 | Renstra Perubahan Kedua Dinas Sosial |
||
|
| 2021 | Renstra 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
||
|
| 2022 | Perubahan 1 Renstra 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
||
|
| 2023 | PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
||
|
| 2024 | PERUBAHAN KETIGA RENSTRA TAHUN 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
||
|
| 2021 | Renstra Perubahan Kedua 2021-2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
||
|
| 2023 | Perubahan Ketiga Renstra 2021-2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
||
|
| 2023 | Perubahan Kedua RENSTRA DLH 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup |
||
|
| 2024 | Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup |
||
|
| 2023 | REVIEW RENSTRA 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
||
|
| 2024 | PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
||
|
| 2021 | Perubahan Renstra 2021-2026 Dinas Perhubungan |
||
|
| 2024 | Perubahan Renstra 2021-2026 Dinas Perhubungan Kota Blitar Dinas Perhubungan |
||
|
| 2023 | Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
||
|
| 2024 | Perubahan Renstra 2021-2026 ke 3 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
||
|
| 2023 | P-Renstra Dinkop, UKM, Naker 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja |
||
|
| 2023 | Renstra DINKOP - PERWALI NO 32 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja |
||
|
| 2024 | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINKOP, UKM, NAKER TAHUN 2024-PERWALI NO 65 TH.2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja |
||
|
| 2023 | Renstra 2021 - 2026 Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
||
|
| 2024 | PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
||
|
| 2023 | Perubahan Renstra 2021-2026 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
||
|
| 2024 | Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 Dispora Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
||
|
| 2021 | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2021-2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
||
|
| 2022 | PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2021-2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
||
|
| 2023 | Perubahan Ketiga Renstra Dinperpusip 2021-2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
||
|
| 2022 | Perubahan Renstra 2021 - 2026 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar |
||
|
| 2024 | PERUBAHAN III RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2021 - 2026 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar |
||
|
| 2023 | Perubahan Renstra 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
||
|
| 2023 | renstra 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
||
|
| 2023 | perwali perubahan renstra 2021-2026 ke II Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
||
|
| 2024 | renstra perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
||
|
| 2022 | Perubahan Renstra Setda Tahun 2021 - 2026 Sekretariat Daerah |
||
|
| 2024 | Perubahan Renstra Ketiga Setda 2021 - 2026 Sekretariat Daerah |
||
|
| 2023 | RENSTRA 2021-2026 Sekretariat DPRD |
||
|
| 2021 | Renstra Perubahan Sekretariat DPRD |
||
|
| 2021 | Renstra 2021-2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
||
|
| 2023 | Perubahan Kedua Renstra Bappeda 2021-2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
||
|
| 2024 | Perubahan Ketiga Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
||
|
| 2022 | Perubahan Renstra 2021-2026 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah |
||
|
| 2024 | Perubahan Renstra Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah |
||
|
| 2022 | Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
||
|
| 2016 | Rencana Strategis BKD Kota Blitar Tahun 2016-2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
||
|
| 2021 | Renstra BKD 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
||
|
| 2023 | Renstra Perubahan 2021-2026 BKPSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
||
|
| 2021 | Renstra Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah |
||
|
| 2023 | Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Kepanjenkidul |
||
|
| 2024 | PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026 Kecamatan Kepanjenkidul |
||
|
| 2022 | Perwali Perubahan Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2021-2026 Kecamatan Sukorejo |
||
|
| 2023 | PERUBAHAN III RENSTRA KECAMATAN SUKOREJO TAHUN 2021-2026 Kecamatan Sukorejo |
||
|
| 2021 | RENSTRA KECAMATAN SUKOREJO TAHUN 2021-2026 Kecamatan Sukorejo |
||
|
| 2023 | Renstra Perubahan 2021-2026 Kecamatan Sananwetan |
||
|
| 2024 | Renstra Perubahan 2021-2026 Kecamatan Sananwetan |
||
|
| 2024 | Renstra Perubahan 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
||
|
| 2023 | PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
||
|
| 2023 | Renstra Perubahan 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
||
|
| Tahun | Dokumen | Action |
|---|---|---|
| 2023 | RENCANA KERJA 2024 Dinas Pendidikan |
||
|
| 2022 | RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN TAHUN 2022 Dinas Kesehatan |
||
|
| 2022 | PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN TAHUN 2022 Dinas Kesehatan |
||
|
| 2023 | Renja 2023 Dinas Kesehatan |
||
|
| 2023 | RENJA DINKES 2024 Dinas Kesehatan |
||
|
| 2022 | RENJA RSUD MARDI WALUYO TAHUN 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Daerah |
||
|
| 2022 | PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO TAHUN 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Daerah |
||
|
| 2022 | RENCANA KERJA (RENJA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO TAHUN 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Daerah |
||
|
| 2024 | RENJA RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TAHUN 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Daerah |
||
|
| 2022 | RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
||
|
| 2022 | PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
||
|
| 2023 | Perwali Renja 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
||
|
| 2024 | Renja PUPR 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
||
|
| 2023 | Rencana Kerja Dinas TA 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
||
|
| 2024 | Rencana Kerja DPRKP 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
||
|
| 2022 | RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2022 Satuan Polisi Pamong Praja |
||
|
| 2022 | PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2022 Satuan Polisi Pamong Praja |
||
|
| 2024 | Renja 2024 Satuan Polisi Pamong Praja |
||
|
| 2023 | Peraturan WaliKota Blitar Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Renja PD Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
||
|
| 2024 | Renja Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
||
|
| 2023 | Renja Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
||
|
| 2023 | Renja Tahun 2023 Dinas Sosial |
||
|
| 2024 | Renja Tahun 2024 Dinas Sosial |
||
|
| 2023 | Renja 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
||
|
| 2024 | RENCANA KERJA DINAS P3AP2KB TAHUN 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
||
|
| 2023 | RENJA TAHUN 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
||
|
| 2023 | RENJA TAHUN 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
||
|
| 2023 | Renja DLH 2023 Dinas Lingkungan Hidup |
||
|
| 2024 | Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar 2024 Dinas Lingkungan Hidup |
||
|
| 2022 | Renja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
||
|
| 2024 | RENJA 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
||
|
| 2023 | Renja Tahun 2023 Dinas Perhubungan |
||
|
| 2023 | Renja Tahun 2024 Dinas Perhubunagn Kota Blitar Dinas Perhubungan |
||
|
| 2024 | DPA TA 2024 Dinas Perhubungan Kota Blitar Dinas Perhubungan |
||
|
| 2023 | DPPA TA 2023 Dinas Perhubungan |
||
|
| 2023 | Renja 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
||
|
| 2023 | Renja Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja |
||
|
| 2022 | RENJA TAHUN 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja |
||
|
| 2023 | PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR TAHUN 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja |
||
|
| 2023 | RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR TAHUN 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja |
||
|
| 2023 | Renja Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
||
|
| 2024 | RENJA Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
||
|
| 2023 | Renja Dispora Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
||
|
| 2024 | Renja Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
||
|
| 2023 | RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
||
|
| 2024 | Rencana Kerja (Renja) Dinperpusip Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
||
|
| 2023 | Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar |
||
|
| 2023 | RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar |
||
|
| 2023 | Renja 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
||
|
| 2023 | Renja 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
||
|
| 2024 | renja 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
||
|
| 2022 | Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Sekretariat Daerah |
||
|
| 2023 | Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Sekretariat Daerah |
||
|
| 2023 | RENJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR Sekretariat DPRD |
||
|
| 2024 | Renja Tahun 2024 Sekretariat DPRD |
||
|
| 2023 | Renja Bappeda 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
||
|
| 2024 | Renja Bappeda Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
||
|
| 2022 | Renja Tahun 2023 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah |
||
|
| 2024 | Renja Tahun 2024 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah |
||
|
| 2023 | Renja Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
||
|
| 2017 | Rencana Kerja Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
||
|
| 2022 | Rencana Kerja 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
||
|
| 2022 | PERUBAHAN RENCANA KERJA 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
||
|
| 2021 | RENJA PERUBAHAN 2021 BKD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
||
|
| 2024 | Renja 2024 BKPSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
||
|
| 2023 | Renja Tahun 2023 Inspektorat Daerah |
||
|
| 2023 | Renja Tahun 2023 Kecamatan Kepanjenkidul |
||
|
| 2024 | Renja Tahun 2024 Kecamatan Kepanjenkidul |
||
|
| 2021 | Renja Tahun 2022 Kecamatan Sukorejo |
||
|
| 2022 | Perubahan Renja Tahun 2022 Kecamatan Sukorejo |
||
|
| 2022 | Renja Tahun 2023 Kecamatan Sukorejo |
||
|
| 2023 | RENJA KECAMATAN SUKOREJO TAHUN 2024 Kecamatan Sukorejo |
||
|
| 2023 | PERUBAHAN RENJA KECAMATAN SUKOREJO TAHUN 2023 Kecamatan Sukorejo |
||
|
| 2023 | Renja Tahun 2023 Kecamatan Sananwetan |
||
|
| 2024 | Renja Tahun 2024 Kecamatan Sananwetan |
||
|
| 2023 | Renja Bakesbangpol 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
||
|
| 2024 | Renja Bakesbangpol 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
||
|
| 2022 | RENJA TAHUN 2022 |
||
|
| Tahun | Dokumen | Action |
|---|---|---|
| 2023 | RKT Dinas PUPR 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
||
|
| 2023 | RKT 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
||
|
| 2023 | RKT 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
||
|
| 2024 | RKT 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
||
|
| 2023 | RKT 2023 Dinas Sosial |
||
|
| 2023 | RKT Tahun 2023 Dinas Perhubungan |
||
|
| 2024 | RKT 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
||
|
| 2023 | RKT Tahun 2023 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah |
||
|
| 2022 | RKT Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
||
|
| 2023 | RKT Tahun 2023 Kecamatan Kepanjenkidul |
||
|
| 2023 | RKT Kec. Sukorejo Tahun 2023 Kecamatan Sukorejo |
||
|
| 2023 | RKT P-APBD KECAMATAN SUKOREJO T.A 2023 Kecamatan Sukorejo |
||
|
