Portal Kinerja
Meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat partisipasi publik dalam mengawasi dan memantau kinerja Pemerintah Kota Blitar
Perencanaan Kinerja Kota
| Tahun | Nama | Action |
|---|---|---|
| 2020 | RPJMD KOTA BLITAR TAHUN 2021 - 2026 |
||
|
| 2023 | Coba kota rpjmd |
||
|
| Dokumen | Action | |
|---|---|---|
| 2020 | Fery Syalman Farisy |
||
|
| 2023 | File RKPD 2023 |
||
|
| 2023 | coba kota rkpd |
||
|
